मुदत ठेव योजना |
|
कालावधी | व्याजदर |
---|---|
१ महिने ते ३ महिने | ३.५% |
३ महिने ते ६ महिने | ४.५% |
६ महिने ते ९ महिने | ५.५% |
९ महिने ते ११ महिने | ६.५% |
११ महिने ते १३ महिने | ७.५% |
१३ महिने ते १५ महिने | ८.५% |
१५ महिने ते २४ महिने | ९.०% |
२४ महिने ते ४८ महिने | ९.५% |
४८ महिन्यांच्या पूढे | १०% |
मासिक पेन्शन ठेव योजना |
|||||
मासिक ठेव योजना उदा. १००००/- खालील कोष्टकाप्रमाणे |
|||||
महिने | व्याजदर | मासिक | त्रिमासीक | सहामाही | वार्षिक |
---|---|---|---|---|---|
१३ | ८.५% | ७१ | २१२ | ४२५ | ८५० |
२४ | ९% | ७५ | २२५ | ४५० | ९७५ |
३६ | ९.५% | ७९ | २३८ | ४७५ | ९४८ |
४८ | १०% | ८३ | २५० | ५०० | ९९६ |
पिग्मी ठेव योजना |
|
कालावधी | दरमहा मिळवा |
---|---|
६ महिने | १% |
९ महिने | २% |
१२ मान्यांसाठी | ४.५% |
२४ महिने पुढे | ५.५% |
लखपती ठेव योजना (९६ महिने) |
|||||
उदा. १,००० रु. महिना ९६ महिन्यानंतर १,००,००० /- |
दम दुप्पट ठेव योजना (९६ महिने) |
|||||
उदा. १०,००० रु. ९६ महिन्यानंतर २०,००० /- |